Da que pensar e invita a actuar. ¡Tanzania sí que está en crisis!
| TANZANIA | ESPAÑA | |
Demografía | IDH | 0.430 | 0.949 |
Crecim. población anual | 3.1% | 1.4% | |
Población urbana | 39.5% | 77.6% | |
Hijos por mujer | 4.4 | 1.2 | |
Salud | Esperanza de vida | 56 | 81 |
Mortalidad materna | 790 cada 100000 nacidos vivos | 6 cada 100000 nacidos vivos | |
Mortalidad infantil <1 año | 68 por mil | 4 por mil | |
Mortalidad menos 5 años | 108 por mil | 4 por mil | |
Consumo calorías diarias | 1959 | 3353 | |
Agua potable | 54% | 100% | |
Médicos | 2 cada 100000 | 424 cada 100000 | |
Educación | Alfabetismo | 69% | 98% |
Escolarización primaria | 73% | 100% | |
Escolarización secundaria | 5% | 100% | |
Universidad | 1% | 56% | |
Docentes de primaria | 1 cada 58 | 1 cada 15 | |
Comunicaciones | Televisores | 45 por mil | 591 por mil |
Radios | 406 por mil | 333 por mil | |
Líneas telefónicas | 4 cada mil | 421 cada mil | |
Economía | PIB per cápita | 500 $ | 31870 $ |
Crecimiento anual | 6.3 % | 2.2 % | |
Exportaciones (mil. de $) | 1325 | 167120 | |
Importaciones (mill. de $) | 2094 | 180023 | |
Gasto público | Gasto en defensa | 16% del PIB | 4% del PIB |
Gasto en educación | 8% del PIB | 1% del PIB |
5 comentarios:
ola , ¿que tal por ahí ? estoy en la clase del conocimiento del lenguaje y estamos viendo y leyendo la noticia y las cosas que haces por los niños de peru
ola ¿que tal por ahi? estamos en clase de conocimiento del lenguaje con ana estamos leyendo las noticias tuyas del diario de burgos de lo k haces en peru
somos los alumnos ddaniel perez el hermano de alejandro perez,mario revilla un alumno nuevo y sandra tajadura la hermana de rodrigo tajadura
somos del circulo catolico de obreros
espero k nos cuentes la experienzia cuando lleges a burgos
xaooo un saludo del circulo catolico
Publicar un comentario